売マンション ワコーレ新川崎 1階
価格 | 1,880万円 | 管理費 | 15,300円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 新川崎駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築30年) | 使用部分面積 | 壁芯 51.84㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 4階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 新川崎駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 鹿島田駅 徒歩23分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 新川崎駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 管理費 | 15,300円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,560円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ワコーレ新川崎 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 追焚機能 エアコン 光ファイバー | ||
特記事項 | 角部屋 3面採光 外観タイル張り 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:ユニオン・シティサービス(株) 管理組合有 社:(株)末長組 |
使用部分面積 | 壁芯 51.84㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 階建/階 | 4階建/1階 |
築年月 | 1991年3月(築30年) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 15戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6972262945 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/30 | 次回更新予定日 | 2021/03/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
幸信商事(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/溝の口
【バス】17分 菅生小学校入口 停歩1分 - 住所:
- 神奈川県川崎市宮前区菅生1丁目2-15
- TEL:
- 044-977-5755
- FAX:
- 044-977-1021
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(14)第4072号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。