売マンション 百合ヶ丘ガーデンハウス11街区 201 4LDK
価格 | 2,690万円 | 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 百合ヶ丘駅 【バス】9分 西長沢 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | ||||
築年月 | 1988年4月(築35年) | 面積 | 壁芯 99.97㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 百合ヶ丘駅 【バス】9分 西長沢 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 【バス】24分 西長沢 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,690万円 | 平米単価 | 26.91万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,280円/月 | 修繕積立金 | 24,490円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 百合ヶ丘ガーデンハウス11街区 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース クローゼット 都市ガス 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 望の際は、別途ご相談ください。 |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 99.97㎡ | バルコニー | 14.93㎡ |
階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年4月(築35年) | 総戸数 | 68戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2022年12月 リフォーム内容2022年12月26日終了■キッチン(システムキッチン )■浴室(ユニットバス )■洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓、洗濯パン)■トイレ(温水洗浄便座、便器本体)■その他(照明器具、建具、スイッチコンセント)■床:フローリング貼(LDK、洋室全室、廊下) フロアタイル貼(キッチン、洗面室、トイレ、土間)■壁・天井:クロス貼 ■ハウスクリーニン | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住友不動産建物サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978290977 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/03/17 | 次回更新予定日 | 2023/03/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
幸信商事(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/溝の口
【バス】17分 菅生小学校入口 停歩1分 - 住所:
- 神奈川県川崎市宮前区菅生1丁目2-15
- TEL:
- 044-977-5755
- FAX:
- 044-977-1021
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(15)第4072号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。